Токены и сети
Официальные страницы: Supported Chains и Supported Assets
Снимок каталога: 2026-09-13, 189 токенов, 35 сетей.
Источник — живой GET /v0/tokens на 2026-09-13.
Машинная сводка для UI: /data/1click-tokens-summary.json.
Актуальный список всегда можно заново загрузить в песочнице (шаг 1 — «список токенов») или на странице «Котировка» — там токены подтягиваются автоматически.
Как читать запись токена#
{
"assetId": "nep141:wrap.near",
"decimals": 24,
"blockchain": "near",
"symbol": "wNEAR",
"price": 2.31,
"priceUpdatedAt": "2026-09-13T12:59:01.556Z",
"contractAddress": "wrap.near"
}
assetId— главный идентификатор. Именно его подставляют вoriginAsset/destinationAssetкотировки. Один и тот же тикер (например, USDC) существует в разных сетях с разнымиassetId— не перепутайте сеть.decimals— суммы в API передаются в наименьших единицах. Формула:сумма_в_API = человеческая_сумма × 10^decimals. Например, 2.5 USDC приdecimals: 6→2500000.blockchain— сеть токена (полеidв таблице ниже).
Сети в снимке (35)#
Число токенов по полю blockchain, по убыванию.
Сеть (blockchain) | Токенов |
|---|---|
near | 30 |
eth | 28 |
base | 18 |
sol | 18 |
aptos | 13 |
bsc | 9 |
gnosis | 9 |
arb | 7 |
op | 5 |
pol | 5 |
plasma | 4 |
aleo | 3 |
avax | 3 |
monad | 3 |
starknet | 3 |
xlayer | 3 |
bera | 2 |
btc | 2 |
hypercore | 2 |
movement | 2 |
scroll | 2 |
stellar | 2 |
sui | 2 |
ton | 2 |
tron | 2 |
abs | 1 |
adi | 1 |
bch | 1 |
cardano | 1 |
dash | 1 |
doge | 1 |
fogo | 1 |
ltc | 1 |
xrp | 1 |
zec | 1 |
Мажоры#
Все вхождения тикеров USDC, USDT, ETH, WETH, BTC, WBTC / wBTC / cbBTC, SOL, wNEAR / NEAR
из снимка. assetId — полный, без сокращений. Не выдумывайте идентификаторы:
берите их из этой таблицы, из сводки JSON или из GET /v0/tokens.
| Тикер | Сеть | Decimals | assetId |
|---|---|---|---|
| USDC | aptos | 6 | nep141:aptos-34ee497f210c5a511e8d5b53bc56d75b63612bb5.omft.near |
| USDC | arb | 6 | nep141:arb-0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831.omft.near |
| USDC | avax | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:43114_3atVJH3r5c4GqiSYmg9fECvjc47o |
| USDC | base | 6 | nep141:base-0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913.omft.near |
| USDC | bsc | 18 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:56_2w93GqMcEmQFDru84j3HZZWt557r |
| USDC | eth | 6 | nep141:eth-0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.omft.near |
| USDC | gnosis | 6 | nep141:gnosis-0x2a22f9c3b484c3629090feed35f17ff8f88f76f0.omft.near |
| USDC | hypercore | 6 | 1cs_v1:hypercore:erc20:0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f |
| USDC | hypercore | 8 | 1cs_v1:hypercore:hip1:0x6d1e7cde53ba9467b783cb7c530ce054 |
| USDC | monad | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:143_2dmLwYWkCQKyTjeUPAsGJuiVLbFx |
| USDC | near | 6 | nep141:17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 |
| USDC | op | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:10_A2ewyUyDp6qsue1jqZsGypkCxRJ |
| USDC | pol | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:137_qiStmoQJDQPTebaPjgx5VBxZv6L |
| USDC | sol | 6 | nep141:sol-5ce3bf3a31af18be40ba30f721101b4341690186.omft.near |
| USDC | stellar | 7 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:1100_111bzQBB65GxAPAVoxqmMcgYo5oS3txhqs1Uh1cgahKQUeTUq1TJu |
| USDC | sui | 6 | nep141:sui-c1b81ecaf27933252d31a963bc5e9458f13c18ce.omft.near |
| USDC | xlayer | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:196_2dK9kLNR7Ekq7su8FxNGiUW3djTw |
| USDT | aptos | 6 | nep141:aptos-88cb7619440a914fe6400149a12b443c3ac21d59.omft.near |
| USDT | avax | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:43114_372BeH7ENZieCaabwkbWkBiTTgXp |
| USDT | bsc | 18 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:56_2CMMyVTGZkeyNZTSvS5sarzfir6g |
| USDT | eth | 6 | nep141:eth-0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7.omft.near |
| USDT | gnosis | 6 | nep141:gnosis-0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6.omft.near |
| USDT | near | 6 | nep141:usdt.tether-token.near |
| USDT | op | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:10_359RPSJVdTxwTJT9TyGssr2rFoWo |
| USDT | pol | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:137_3hpYoaLtt8MP1Z2GH1U473DMRKgr |
| USDT | scroll | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:534352_4RG3Q2wFsMQmd45m5m89RjsLfupA |
| USDT | sol | 6 | nep141:sol-c800a4bd850783ccb82c2b2c7e84175443606352.omft.near |
| USDT | ton | 6 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:1117_3tsdfyziyc7EJbP2aULWSKU4toBaAcN4FdTgfm5W1mC4ouR |
| USDT | tron | 6 | nep141:tron-d28a265909efecdcee7c5028585214ea0b96f015.omft.near |
| ETH | abs | 18 | nep141:abs.omdep.near |
| ETH | aptos | 8 | 1cs_v1:aptos:aptos-fa:0xb07cf73714a0980fd589e1602ea98fc9c18b8c9c82b828ad3662ee873629be1d |
| ETH | arb | 18 | nep141:arb.omft.near |
| ETH | base | 18 | nep141:base.omft.near |
| ETH | eth | 18 | nep141:eth.omft.near |
| ETH | near | 18 | nep141:eth.bridge.near |
| ETH | op | 18 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:10_11111111111111111111 |
| ETH | scroll | 18 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:534352_11111111111111111111 |
| WETH | arb | 18 | nep141:arb-0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1.omft.near |
| WETH | base | 18 | nep141:base-0x4200000000000000000000000000000000000006.omft.near |
| WETH | eth | 18 | nep141:eth-0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2.omft.near |
| WETH | gnosis | 18 | nep141:gnosis-0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1.omft.near |
| WETH | op | 18 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:10_vLAiSt9KfUGKpw5cD3vsSyNYBn5 |
| WETH | pol | 18 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:137_2jwTGwKRX3AEe7tyzDrxtDjEFgSt |
| BTC | aptos | 8 | 1cs_v1:aptos:aptos-fa:0x0b0b819dcf8d9517ed14195a95adfae6a49bfdb49de33a532ca0aa7ee588e8e0 |
| BTC | btc | 8 | nep141:btc.omft.near |
| BTC | near | 8 | nep141:nbtc.bridge.near |
| WBTC | eth | 8 | nep141:eth-0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599.omft.near |
| wBTC | near | 8 | nep141:2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599.factory.bridge.near |
| cbBTC | base | 8 | nep141:base-0xcbb7c0000ab88b473b1f5afd9ef808440eed33bf.omft.near |
| cbBTC | eth | 8 | nep141:eth-0xcbb7c0000ab88b473b1f5afd9ef808440eed33bf.omft.near |
| SOL | aptos | 8 | 1cs_v1:aptos:aptos-fa:0x0d829a23c3a3760e2fed60ca24d83cee8943f7c61859608ae0726fdb2e4f2784 |
| SOL | sol | 9 | nep141:sol.omft.near |
| wNEAR | near | 24 | nep141:wrap.near |
| NEAR | bsc | 18 | nep245:v2_1.omni.hot.tg:56_SZzgw3HSudhZcTwPWUTi2RJB19t |
Нативный NEAR в этом снимке представлен как wNEAR (nep141:wrap.near, 24 знака).
Отдельный тикер NEAR есть только в BSC.
Пары: фиксированной матрицы нет#
1Click не публикует закрытый список «разрешённых пар». Котировка строится
по двум assetId: любой origin → любой destination, если у солверов есть
ликвидность. Если маршрута нет, /v0/quote вернёт ошибку — это нормально,
а не «пара отсутствует в таблице».
Проверяйте маршруты dry-котировкой в песочнице (шаг 2) или на
странице «Котировка». Ниже — пять реальных примеров из снимка
(все dry: true, своп не запускается).
1. USDC (base) → USDT (near)#
10 USDC на Base в USDT на NEAR.
| Поле | Значение |
|---|---|
originAsset | nep141:base-0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913.omft.near |
destinationAsset | nep141:usdt.tether-token.near |
amount | 10000000 (10 USDC, 6 decimals) |
depositType / refundType | ORIGIN_CHAIN |
recipientType | DESTINATION_CHAIN |
2. wNEAR (near) → USDT (near)#
1 wNEAR в USDT на той же сети (шаблон песочницы «EXACT_INPUT dry»).
| Поле | Значение |
|---|---|
originAsset | nep141:wrap.near |
destinationAsset | nep141:usdt.tether-token.near |
amount | 1000000000000000000000000 (1 wNEAR, 24 decimals) |
3. ETH (eth) → USDC (base)#
0.01 ETH в USDC на Base.
| Поле | Значение |
|---|---|
originAsset | nep141:eth.omft.near |
destinationAsset | nep141:base-0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913.omft.near |
amount | 10000000000000000 (0.01 ETH, 18 decimals) |
4. SOL (sol) → USDC (sol)#
1 SOL в USDC на Solana.
| Поле | Значение |
|---|---|
originAsset | nep141:sol.omft.near |
destinationAsset | nep141:sol-5ce3bf3a31af18be40ba30f721101b4341690186.omft.near |
amount | 1000000000 (1 SOL, 9 decimals) |
5. BTC (btc) → WBTC (eth)#
0.001 BTC в WBTC на Ethereum.
| Поле | Значение |
|---|---|
originAsset | nep141:btc.omft.near |
destinationAsset | nep141:eth-0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599.omft.near |
amount | 100000 (0.001 BTC, 8 decimals) |
Общий каркас dry-запроса (подставьте assetId и amount из таблицы):
{
"dry": true,
"swapType": "EXACT_INPUT",
"slippageTolerance": 100,
"originAsset": "ASSET_ID_ORIGIN",
"depositType": "ORIGIN_CHAIN",
"destinationAsset": "ASSET_ID_DESTINATION",
"amount": "AMOUNT_IN_SMALLEST_UNITS",
"refundTo": "YOUR_REFUND_ADDRESS",
"refundType": "ORIGIN_CHAIN",
"recipient": "YOUR_RECIPIENT_ADDRESS",
"recipientType": "DESTINATION_CHAIN",
"deadline": "2030-01-01T00:00:00.000Z"
}
recipient — адрес сети назначения, refundTo — адрес сети источника.
Адреса в примерах не подставляйте с балансом: только свои.
Частые ошибки#
- Неправильные decimals — сумма получается в миллионы раз больше или меньше задуманной. Страница «Котировка» в портале конвертирует сумму автоматически.
- Тикер тот, сеть не та — пользователь ждёт USDC в Base, а котировка
сделана на USDC в Ethereum. Всегда сверяйте поле
blockchainи полныйassetId. - Адрес получателя не из той сети —
recipientдолжен быть валидным адресом сети токена назначения,refundTo— сети токена источника. - Выдуманный assetId — 1Click не примет «похожий» идентификатор.
Берите значение из снимка, из
/v0/tokensили из сводки JSON.