Токены и сети (Relay)
Источник снимка:
GET https://api.relay.link/chains(файл порталаpublic/data/relay-tokens-summary.json, updatedAt 2026-09-13).
Методология снимка#
- Берём все сети из
/chains, пропускаемdisabled: true. - Токены — объединение по сети:
currency(native) +featuredTokens+erc20Currencies+solverCurrencies. - Дедуп по
(portalSlug, address.lower()). assetIdв формате Relay:{chainId}:{address}.- Slug сети в compare нормализован к порталу где есть явный эквивалент
(ethereum→
eth, arbitrum→arb, …); иначе —nameиз API в lower-case.
Честно: это metadata Chains API, не полный индекс всех DEX-пулов.
Сети с tokenSupport: "All" (45 в снимке) могут
поддерживать больше активов через ликвидность — не выдумываем тысячи
токенов. tokenSupport: "Limited": 15.
Цифры снимка#
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Сетей (enabled) | 60 |
| Токенов в metadata-снимке | 187 |
| Majors в снимке | ETH, WETH, USDC, USDT, DAI, SOL, BTC, BNB, POL |
Топ сетей по числу токенов в снимке#
| portal slug | Relay name | chainId | токенов | tokenSupport |
|---|---|---|---|---|
eth | ethereum | 1 | 15 | All |
base | base | 8453 | 8 | All |
sol | solana | 792703809 | 7 | All |
arb | arbitrum | 42161 | 6 | All |
bsc | bsc | 56 | 6 | All |
pol | polygon | 137 | 6 | All |
avax | avalanche | 43114 | 5 | All |
hyperevm | hyperevm | 999 | 5 | All |
linea | linea | 59144 | 5 | All |
op | optimism | 10 | 5 | All |
plume | plume | 98866 | 5 | All |
abstract | abstract | 2741 | 4 | All |
cronos | cronos | 25 | 4 | All |
ink | ink | 57073 | 4 | All |
katana | katana | 747474 | 4 | All |
Примеры реальных assetId#
| Символ | Сеть (портал) | assetId |
|---|---|---|
| ETH | eth | 1:0x0000000000000000000000000000000000000000 |
| USDC | eth | 1:0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| ETH | base | 8453:0x0000000000000000000000000000000000000000 |
| USDC | base | 8453:0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 |
| ETH | arb | 42161:0x0000000000000000000000000000000000000000 |
| SOL | sol | 792703809:11111111111111111111111111111111 |
| BTC | btc | 8253038:bc1qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqmql8k8 |
| ETH | op | 10:0x0000000000000000000000000000000000000000 |
Полный список пар для compare — в public/data/providers-coverage.json
(провайдер relay-link). Поиск валют в runtime: POST /currencies/v2
(доки).